SKÅPBIL

MAXMILER Pro2

Prestanda du kan lita på. Effektivitet du kan mäta.

R(T)-H
A-B
B-C
69-70

"För in den legendariska MAXMILER-signaturen i världen av elektrifiering och transporteffektivitet."

Alla fördelar Egenskaper och användning

Förstärkt design för tung last.
Levererar den förväntade hållbarheten och motståndskraften som krävs vid tung transport.
Optimerat mönster för låg ljudnivå och hög komfort.
Idealisk för kommersiell och lätt användning.
Rullmotstånd (RR) förbättrat med 15 %.
Finjusterad för elektriska och förbränningsmotoriserade skåpbilar.

Prestanda i siffror Prestanda i klartext

EU-DÄCKETIKETT
Däckstorlek Lastkapacitet Hastighet PR
195R15C 106/104 S 8PR - C B 70 B
195/70R15C 104/102 T 8PR - C B 70 B
205/70R15C 106/104 S 8PR - C B 70 B
215/65R15C 104/102 T 6PR - C A 70 B
215/70R15C 109/107 S 8PR - C B 70 B
225/70R15C 112/110 S 8PR - C B 70 B
185/75R16C 104/102 T 8PR - B B 69 A
195/60R16C 99/97 H 6PR - C B 70 B
195/65R16C 104/102(100) R(T) 8PR - B B 70 B
195/75R16C 110/108 T 10PR - C B 70 B
205/65R16C 107/105 T 8PR - B B 70 B
205/75R16C 113/111 R 10PR - C B 70 B
215/60R16C 103/101 T 6PR - C A 70 B
215/65R16C 109/107 T 8PR - B A 70 B
215/70R16C 108/106 T 6PR - C B 70 B
215/75R16C 116/114 R 10PR - C A 70 B
225/65R16C 112/110 T 8PR - C B 70 B
225/75R16C 121/120 R 10PR - C B 70 B
235/65R16C 121/119 R 10PR - C B 70 B
205/70R17C 115/113 R 10PR - C B 70 B
215/60R17C 109/107(104) T(H) 8PR - B A 70 B
225/55R17C 109/107(104) T(H) 8PR - B A 70 B

Service på plats Våra återförsäljare

GT Radial är en av världens främsta däcktillverkare med över 65 000 försäljningsställen i över 130 länder. Därför kan vi garantera att du alltid kan hitta en återförsäljare i närheten.

Hitta en återförsäljare