SKÅPBIL

Maxmiler Pro

Livslängd i premiumklass

N-H
B-C
C-D
71

„Senaste generationens däck för skåpbilar med bättre hållbarhet och mindre slitage även med tung last“

Alla fördelar Egenskaper och användning

Förstärkt sidoväggskonstruktion
Bättre hållbarhet och stabilitet vid tung last
Platt mönsterkontur
Stor kontaktyta ger ökad slitagevolym och längre livslängd
Ny slitbanegummiblandning
Utmärkta köregenskaper i vått väglag, vilket bekräftas av mycket bra märkningsvärden
Modern profildesign
Lägre bullernivå, bättre körkomfort och minskad miljöpåverkan

Prestanda i siffror Prestanda i klartext

EU-DÄCKETIKETT
Däckstorlek Lastkapacitet Hastighet PR
145R12C 86/84 N 8PR - D C 71 B
155R12C 88/86 R 8PR - D C 71 B
165R13C 94/92 R 8PR - D C 71 B
175R13C 97/95 R 8PR - D C 71 B
175/65R14C 90/88 T 6PR - D C 71 B
185R14C 102/100 R 8PR - D B 71 B
195R14C 106/104 R 8PR - C B 71 B
205R14C 109/107 P 8PR - C B 71 B
205/75R14C 109/107 S 8PR - C B 71 B
195/70R15C 104/102 R 8PR - C B 71 B
205/70R15C 106/104 R 8PR - C B 71 B
215/65R15C 104/102 T 6PR - D B 71 B
215/70R15C 109/107 S 8PR - C B 71 B
225/70R15C 112/110 R 8PR - C B 71 B
185/75R16C 104/102 T 8PR - C B 71 B
195/60R16C 99/97 H 6PR - D B 71 B
195/65R16C 104/102 T 8PR - C B 71 B
195/75R16C 107/105 R 8PR - C B 71 B
205/65R16C 107/105 T 8PR - C B 71 B
205/75R16C 113/111 R 10PR - C B 71 B
215/60R16C 103/101 H 6PR - D B 71 B
215/65R16C 109/107 T 8PR - C B 71 B
215/70R16C 108/106 T 6PR - D B 71 B
215/75R16C 116/114 R 10PR - C B 71 B
225/65R16C 112/110 T 8PR - C B 71 B
235/65R16C 121/119 R 10PR - C B 71 B
215/60R17C 109/107 T 8PR - C B 71 B
235/60R17C 117/115 R 10PR - D B 71 B

Service på plats Våra återförsäljare

GT Radial är en av världens främsta däcktillverkare med över 65 000 försäljningsställen i över 130 länder. Därför kan vi garantera att du alltid kan hitta en återförsäljare i närheten.

Hitta en återförsäljare