Van

Maxmiler WT3

Der ideale Begleiter für den Wintereinsatz

R(T)-T(H)
A
C-D
71-72

"Grip, Sicherheit und effiziente Laufleistung im Winter."

Die Vorteile auf einen Blick Eigenschaften – Nutzen

Tiefe, breite Rillen und Zick-Zack-Lamellen
SICHERHEIT UNTER ALLEN BEDINGUNGEN: Gute Traktion auf Schnee, Grip auf Schnee, Beständigkeit gegen Aquaplaning
Optimiertes Reifenprofil
KOMFORT UND SORGLOSIGKEIT: Geringerer Rollwiderstand, Geringerer Verschleiß, Geräuscharm und komfortabel
Neue spezielle Gummimischung
PERFORMANCE UND AUSDAUER: Kurzer Bremsweg auf nasser und trockener Fahrbahn, Ausgezeichnete Leistungen auf Schnee, Lange Laufleistung

Leistung in Zahlen Performance klar definiert

EU-REIFENLABEL
Reifen­größe Trag­fähigkeit Geschwin­dig­keit PR
195/70R15C 104/102 T 8PR 3PMSF C A 72 B
195/70R15C 104/102 T 8PR 3PMSF C A 72 B
215/65R15C 104/102 T 6PR 3PMSF D A 72 B
215/65R15C 104/102 T 6PR 3PMSF D A 72 B
215/70R15C 109/107 S 8PR 3PMSF C A 72 B
215/70R15C 109/107 S 8PR 3PMSF C A 72 B
225/70R15C 112/110 S 8PR 3PMSF C A 72 B
225/70R15C 112/110 S 8PR 3PMSF C A 72 B
185/75R16C 104/102 R 8PR 3PMSF C A 71 B
185/75R16C 104/102 R 8PR 3PMSF C A 71 B
195/60R16C 99/97 T 6PR 3PMSF D A 72 B
195/60R16C 99/97 T 6PR 3PMSF D A 72 B
195/65R16C 104/102(100) R(T) 8PR 3PMSF C A 72 B
195/65R16C 104/102(100) R(T) 8PR 3PMSF C A 72 B
195/75R16C 110/108 R 10PR 3PMSF D A 72 B
195/75R16C 110/108 R 10PR 3PMSF D A 72 B
205/65R16C 107/105 T 8PR 3PMSF C A 72 B
205/65R16C 107/105 T 8PR 3PMSF C A 72 B
205/75R16C 113/111 R 10PR 3PMSF D A 72 B
205/75R16C 113/111 R 10PR 3PMSF D A 72 B
215/60R16C 103/101 T 6PR 3PMSF D A 72 B
215/60R16C 103/101 T 6PR 3PMSF D A 72 B
215/65R16C 109/107(106) T(H) 8PR 3PMSF C A 72 B
215/65R16C 109/107(106) T(H) 8PR 3PMSF C A 72 B
215/75R16C 116/114 R 10PR 3PMSF D A 72 B
215/75R16C 116/114 R 10PR 3PMSF D A 72 B
225/65R16C 112/110 R 8PR 3PMSF C A 72 B
225/65R16C 112/110 R 8PR 3PMSF C A 72 B
225/75R16C 121/120 R 10PR 3PMSF D A 72 B
225/75R16C 121/120 R 10PR 3PMSF D A 72 B
235/65R16C 121/119 R 10PR 3PMSF C A 72 B
235/65R16C 121/119 R 10PR 3PMSF C A 72 B
215/60R17C 109/107(104) T(H) 8PR 3PMSF C A 72 B
215/60R17C 109/107(104) T(H) 8PR 3PMSF C A 72 B
225/55R17C 109/107(104) T(H) 8PR 3PMSF C A 72 B
225/55R17C 109/107(104) T(H) 8PR 3PMSF C A 72 B

Service immer vor Ort Unsere Händler

GT Radial gehört mit 65.000 Verkaufspunkten in mehr als 130 Ländern zu den führenden Reifenherstellern weltweit. So können wir garantieren, dass Sie einen Händler auch in Ihrer Nähe finden.

Zur Händlersuche